Avda Martí i Pujol 607-609
ÚTIL | CONSTR. | CONSTR. + | DORMIT. | JARDI | PREUS | REPERC. C+C | PREUS | REPERC. C+C | HIPOTECA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUN. | O TERRATS | CON I.V.A. | CON I.V.A. | SIN I.V.A. | SIN I.V.A. | 1,35 % PVP SIN IVA | |||||||
ESC. A | A | ||||||||||||
MARTI I PUJOL | |||||||||||||
BAJOS-DUPLEX | 1A | 112,12 m² | 132,83 m² | 159,51 m² | 4H + 3B | 6,08 m² | 412.300,90 € | 2.584,80 € | 374.819,00 € | 2.349,82 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 2.650,00 € |
BAJOS-DUPLEX | 2A | 85,34 m² | 100,81 m² | 122,25 m² | 3H + 2B | 0,00 m² | 351.362,00 € | 2.874,13 € | 319.420,00 € | 2.612,84 € | 1434,24 € | 30 AÑOS | 3.000,00 € |
BAJOS-DUPLEX | 3A | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
PRIMERO | 1A | 69,54 m² | 80,09 m² | 94,64 m² | 3H + 2B | 7,14 m² | 299.825,90 € | 3.168,07 € | 272.569,00 € | 2.880,06 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.150,00 € |
PRIMERO | 2A | 70,76 m² | 80,52 m² | 95,14 m² | 3H + 2B | 14,76 m² | 329.021,00 € | 3.458,28 € | 299.110,00 € | 3.143,89 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.300,00 € |
PRIMERO | 3A | 53,05 m² | 62,77 m² | 74,17 m² | 2H + 2B | 8,38 m² | 288.363,68 € | 3.887,87 € | 262.148,80 € | 3.534,43 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.600,00 € |
SEGUNDO | 1A | 69,54 m² | 80,09 m² | 94,64 m² | 3H + 2B | 7,14 m² | 314.320,00 € | 3.321,22 € | 285.745,45 € | 3.019,29 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.307,50 € |
SEGUNDO | 2A | 70,76 m² | 80,52 m² | 95,14 m² | 3H + 2B | 14,76 m² | 344.974,85 € | 3.625,97 € | 313.613,50 € | 3.296,34 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.465,00 € |
SEGUNDO | 3A | 55,04 m² | 62,77 m² | 74,17 m² | 2H + 2B | 8,38 m² | 302.284,66 € | 4.075,57 € | 274.804,24 € | 3.705,06 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.780,00 € |
TERCERO | 1A | 69,54 m² | 80,09 m² | 94,64 m² | 3H + 2B | 7,14 m² | 329.538,79 € | 3.482,02 € | 299.580,72 € | 3.165,48 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.472,88 € |
TERCERO | 2A | 70,76 m² | 80,52 m² | 95,14 m² | 3H + 2B | 14,76 m² | 361.726,40 € | 3.802,04 € | 328.842,18 € | 3.456,40 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.638,25 € |
TERCERO | 3A | 53,05 m² | 62,77 m² | 74,17 m² | 2H + 2B | 8,38 m² | 314.320,00 € | 4.237,83< €/td> | 285.745,45 € | 3.852,57 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.969,00 € |
CUARTO-DUPLEX | 1A | 105,20 m² | 126,39 m² | 149,35 m² | 3H + 2B | 30,24 m² | 482.024,40 € | 3.227,48 € | 438.204,00 € | 2.934,07 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 2.900,00 € |
CUARTO-DUPLEX | 2A | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
CUARTO | 3A | 55,04 m² | 62,67 | 74,05 | 2H + 2B | 2,38 m² | 387.851,75 € | 5.237,70 € | 352.592,50 € | 4.761,55 € | 30 AÑOS | 4.400,00 € | |
ESC. B | B | ||||||||||||
NOU CASES | |||||||||||||
BAJOS-DUPLEX | 1B | 86,69 m² | 107,73 m² | 126,33 m² | 3H + 3B | 7,68 m² | 380.263,40 € | 3.010,08 € | 345.694,00 € | 2.736,44 € | 1434,24 € | 30 AÑOS | 2.950,00 € |
BAJOS-DUPLEX | 2B | 66,89 m² | 79,34 m² | 98,22 m² | 2H + 2B | 0,00 m² | 270.186,99 € | 2.750,83 € | 245.624,54 € | 2.500,76 € | 1434,24 € | 30 AÑOS | 2.950,00 € |
BAJOS-DUPLEX | 3B | 89,81 m² | 102,75 m² | 122,07 m² | 3H + 2B | 28,98 m² | 328.504,00 € | 2.691,11 € | 298.640,00 € | 2.446,47 € | ADJUDICADO | 30 AÑOS | 2.900,00 € |
PRIMERO | 1B | 68,59 m² | 79,64 m² | 94,10 m² | 3H + 2B | 7,48 m² | 298.855,70 € | 3.175,94 € | 271.687,00 € | 2.887,22 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.150,00 € |
PRIMERO | 2B | 68,66 m² | 78,61 m² | 92,89 m² | 3H + 2B | 20,95 m² | 333.322,00 € | 3.588,35 € | 303.020,00 € | 3.262,14 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.300,00 € |
PRIMERO | 3B | 57,82 m² | 65,84 m² | 77,80 m² | 2H + 2B | 9,98 m² | 274.848,20 € | 3.532,75 € | 249.862,00 € | 3.211,59 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.400,00 € |
SEGUNDO | 1B | 68,59 m² | 79,64 m² | 94,10 m² | 3H + 2B | 7,48 m² | 313.301,29 € | 3.329,45 € | 284.819,35 € | 3.026,77 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.307,50 € |
SEGUNDO | 2B | 68,66 m² | 78,61 m² | 92,89 m² | 3H + 2B | 20,95 m² | 349.491,48 € | 3.762,42 € | 317.719,53 € | 3.420,38 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.465,00 € |
SEGUNDO | 3B | 57,82 m² | 65,84 m² | 77,80 m² | 2H + 2B | 9,98 m² | 288.093,41 € | 3.703,00 € | 261.903,10 € | 3.366,36 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.570,00 € |
TERCERO | 1B | 68,59 m² | 79,64 m² | 94,10 m² | 3H + 2B | 7,48 m² | 328.469,15 € | 3.490,64 € | 298.608,32 € | 3.173,31 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.472,88 € |
TERCERO | 2B | 68,66 m² | 78,61 m² | 92,89 m² | 3H + 2B | 20,95 m² | 366.468,85 € | 3.945,19 € | 333.153,50 € | 3.586,54 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.638,25 € |
TERCERO | 3B | 57,82 m² | 65,84 m² | 77,80 m² | 2H + 2B | 9,98 m² | 302.000,89 € | 3.881,76 € | 274.546,26 € | 3.528,87 € | 1168,52 € | 30 AÑOS | 3.748,50 € |
CUARTO-DUPLEX | 1B | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
CUARTO-DUPLEX | 2B | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
CUARTO | 3B | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ||||||||
32 | PARKINGS | 15.000 € | no inc. | ||||||||||
25 | TRASTEROS | 3.500 € | no inc. |
Avda Martí i Pujol
Codigo Postal: 08917
Municipio: Badalona
Provincia: Barcelona
País: España
Formulario de contacto
Por favor, rellena el formulario de abajo para consultar cualquier duda sobre esta promoción.